智通财经 ‧ 新股
订阅
1. 新股前瞻|“汽车行业最大共享包装服务商”赴港,优乐赛能否叩开港交所大门? 汽车 ‧ 李云馨
2. 新股孖展统计 | 11月22日 新股 ‧ 徐文强
3. 新股消息 | 越疆科技港股上市获备案 专门从事协作式机器人开发、制造及商业化 越疆科技 ‧ 徐文强
4. 新股前瞻|盛威时代:三年半累计亏损18.5亿元 持续烧钱仍难“卷”网约车? 盈利 ‧ 李行絮
5. 新股孖展统计 | 11月21日 新股 ‧ 刘璇
6. 新股前瞻|乐欣户外:业绩持续下滑,“钓鱼佬”的快乐迷失了? 乐欣户外 ‧ 曾辉
7. 新股消息丨剑指“港股国货彩妆第一股” 毛戈平通过港交所聆讯 新股 ‧ 陈筱亦
8. 新股公告 | 梦金园(02585)11月21日-11月26日招股 拟全球发售4395.68万股H股 引入天津海泰资本等多家基石投资者 梦金园 ‧ 吴经纬
9. 新股孖展统计 | 11月20日 孖展 ‧ 陈雯芳
10. 新股消息 | 传青海丽豪最快于明年下半年赴港IPO 预计集资10亿元人民币 青海丽豪 ‧ 徐文强
11. 新股研报 | 九源基因(02566)今起招股 引入7名基石投资者合共认购约3.5亿港元股份 新股 ‧ 智通转载
12. 新股公告 | 九源基因(02566)11月20日-11月25日招股 拟全球发售4539.88万股H股 九源基因 ‧ 吴经纬
13. 新股孖展统计 | 11月19日 新股孖展 ‧ 徐文强
14. 新股公告 | 顺丰控股(06936)于11月19日-11月22日招股 拟全球发售1.7亿股H股 顺丰控股 ‧ 吴经纬
15. 新股消息 | 优乐赛集团递表港交所主板 为中国共享运营服务行业在汽车领域最大服务提供商 港股 ‧ 李佛
16. 新股消息 | 卓正医疗港股IPO招股书失效 主营私立中高端综合医疗服务 新股 ‧ 蒋远华
17. 新股消息 | 布鲁可港交所递表失效 2023年GMV同比增长超过170% 港股 ‧ 李佛
18. 新股消息 | 乐欣户外递表港交所主板 为全球最大的钓鱼装备制造商 新股 ‧ 蒋远华
19. 新股前瞻|四处出击应对“红海”竞争,舒宝国际摆脱增长焦虑了? 舒宝国际 ‧ 郑允
20. 新股消息 | 香江电器拟港股IPO 中国证监会要求补充说明重大债权债务情况等事项 香江电器 ‧ 陈筱亦
更新于 25 分钟前

近期历史最近 100 条记录

2024-11-23 新股前瞻|“汽车行业最大共享包装服务商”赴港,优乐赛能否叩开港交所大门? 新股 ‧ 李云馨
2024-11-22 新股孖展统计 | 11月22日 新股 ‧ 徐文强
2024-11-22 新股消息 | 越疆科技港股上市获备案 专门从事协作式机器人开发、制造及商业化 越疆科技 ‧ 徐文强
2024-11-22 新股前瞻|盛威时代:三年半累计亏损18.5亿元 持续烧钱仍难“卷”网约车? 盈利 ‧ 李行絮
2024-11-21 新股孖展统计 | 11月21日 新股 ‧ 刘璇
2024-11-21 新股前瞻|乐欣户外:业绩持续下滑,“钓鱼佬”的快乐迷失了? 乐欣户外 ‧ 曾辉
2024-11-21 新股消息丨剑指“港股国货彩妆第一股” 毛戈平通过港交所聆讯 新股 ‧ 陈筱亦
2024-11-21 新股公告 | 梦金园(02585)11月21日-11月26日招股 拟全球发售4395.68万股H股 引入天津海泰资本等多家基石投资者 梦金园 ‧ 吴经纬
2024-11-20 新股孖展统计 | 11月20日 孖展 ‧ 陈雯芳
2024-11-20 新股消息 | 传青海丽豪最快于明年下半年赴港IPO 预计集资10亿元人民币 青海丽豪 ‧ 徐文强
2024-11-20 新股研报 | 九源基因(02566)今起招股 引入7名基石投资者合共认购约3.5亿港元股份 新股 ‧ 智通转载
2024-11-20 新股公告 | 九源基因(02566)11月20日-11月25日招股 拟全球发售4539.88万股H股 九源基因 ‧ 吴经纬
2024-11-19 新股孖展统计 | 11月19日 新股孖展 ‧ 徐文强
2024-11-19 新股公告 | 顺丰控股(06936)于11月19日-11月22日招股 拟全球发售1.7亿股H股 顺丰控股 ‧ 吴经纬
2024-11-19 新股消息 | 优乐赛集团递表港交所主板 为中国共享运营服务行业在汽车领域最大服务提供商 港股 ‧ 李佛
2024-11-18 新股消息 | 卓正医疗港股IPO招股书失效 主营私立中高端综合医疗服务 新股 ‧ 蒋远华
2024-11-18 新股消息 | 布鲁可港交所递表失效 2023年GMV同比增长超过170% 港股 ‧ 李佛
2024-11-18 新股消息 | 乐欣户外递表港交所主板 为全球最大的钓鱼装备制造商 新股 ‧ 蒋远华
2024-11-16 新股前瞻|四处出击应对“红海”竞争,舒宝国际摆脱增长焦虑了? 舒宝国际 ‧ 郑允
2024-11-15 新股消息 | 香江电器拟港股IPO 中国证监会要求补充说明重大债权债务情况等事项 香江电器 ‧ 陈筱亦
2024-11-15 新股解读|重塑能源:3年半累亏近22亿,亟需上市“补血” 氢能源 ‧ 曾辉
2024-11-15 新股消息丨传中联数据拟赴港上市 估值料逾5亿美元 新股 ‧ 陈筱亦
2024-11-15 新股前瞻|“AI+”热风助力下,负债规模大幅走高的诺比侃赴港“补血” 诺比侃 ‧ 胡湘圆
2024-11-15 新股消息丨重塑能源通过港交所聆讯 总销售输出功率位居中国氢燃料电池系统市场第一 聆讯 ‧ 徐文强
2024-11-14 新股公告 | 国富氢能(02582):香港公开发售获21.07倍认购 每股发售价65港元 国富氢能 ‧ 钱思杰
2024-11-14 新股暗盘 | 国富氢能(02582)暗盘收涨24.15% 每手赚1570港元 新股 ‧ 陈筱亦
2024-11-14 新股暗盘 | 国富氢能(02582)暗盘盘初上涨逾15% 每手赚1000港元 新股 ‧ 蒋远华
2024-11-14 新股消息 | 生物制药公司九源基因通过港交所聆讯 继续从骨优导获得稳定收入来源 医药生物 ‧ 刘家殷
2024-11-14 新股消息 | 盛威时代递表港交所 为中国领先的城际及城内道路客运信息服务提供商 递表 ‧ 徐文强
2024-11-14 新股消息 | 舒宝国际二次递表港交所 专注于欧亚大陆新兴市场的婴童护理类用品 递表 ‧ 陈雯芳
2024-11-13 新股消息 | 聚水潭第三次递表港交所主板 为国内最大电商SaaS ERP提供商 电商SaaS ERP ‧ 许然
2024-11-13 新股消息 | 派格生物二次递表港交所 核心产品PB-119即将进行商业化 IPO ‧ 蒋远华
2024-11-13 新股消息 | 诺比侃递表港交所 为中国第二大AI+供电系统检测监测解决方案提供商 诺比侃 ‧ 徐文强
2024-11-11 新股前瞻|希迪智驾:连年亏损,万亿级自动驾驶故事能撑起IPO? 自动驾驶 ‧ 曾辉
2024-11-11 新股孖展统计 | 11月11日 新股 ‧ 蒋远华
2024-11-11 新股前瞻 |大数据及通信储能的全球领先者,双登集团有望实现马太效应式增长 双登集团 ‧ 艾宥辰
2024-11-11 新股前瞻|三年半累亏4.6亿元,老牌互联网医疗健康160“带伤”二闯港交所 健康160 ‧ 胡湘圆
2024-11-11 新股消息 | 舒宝国际港股IPO招股书失效 专注于欧亚大陆新兴市场的婴童护理类用品 舒宝国际 ‧ 徐文强
2024-11-10 新股前瞻|收入暴增毛利率低至3%,博雷顿踩中风口仍赚不到钱? 博雷顿 ‧ 郑允
2024-11-10 新股消息丨顺丰控股通过港交所聆讯 盈利能力持续提升尽显经营韧性 新股 ‧ 陈筱亦
2024-11-10 新股消息丨多点数智通过港交所聆讯 为国内最大的零售数字化解决方案服务商 新股 ‧ 陈筱亦
2024-11-10 新股消息 | 博雷顿第二次递表港交所 于中国新能源装载机及宽体自卸车制造商中排名第三及第四 港股 ‧ 李佛
2024-11-10 新股消息 | 富友支付第二次递表港交所 在中国综合数字支付服务提供商中排名第九位 港股 ‧ 李佛
2024-11-08 新股消息 | 毛戈平港股上市获备案 旗下有MAOGEPING和至爱终生两大美妆品牌 毛戈平 ‧ 徐文强
2024-11-08 新股孖展统计 | 11月8日 新股 ‧ 陈雯芳
2024-11-08 ITC终裁确认英诺赛科客户不受英诺赛科与EPC专利纠纷影响 英诺赛科 ‧ 艾宥辰
2024-11-08 新股前瞻|营收下滑、现金流趋紧 幕墙界“中游选手”的粤源建设小而不美? 粤源建设 ‧ 胡湘圆
2024-11-08 新股消息 | 跨境电商傲基股份(02519)今日正式登陆港交所 今年前4个月赚近2亿 新股 ‧ 蒋远华
2024-11-08 新股消息 | 宜宾商业银行第三次递表港交所 近年公司总资产显著增长 港股 ‧ 李佛
2024-11-07 新股公告 | 晶科电子股份(02551)全球发售3864万股 香港公开发售获5677.83倍认购 晶科电子股份 ‧ 董慧林
2024-11-07 新股公告 | 傲基股份(02519)以上限定价 公开发售获17.74倍认购 傲基股份 ‧ 董慧林
2024-11-07 新股消息 | 希迪智驾递表港交所 专注自动驾驶矿卡及物流车、V2X技术及高性能感知解决方案研发 矿卡 ‧ 刘璇
2024-11-07 新股消息 | 传恒瑞医药(600276.SH)选定花旗、大摩牵头统筹香港IPO IPO ‧ 陈雯芳
2024-11-07 新股暗盘 | 晶科电子股份(02551)暗盘收涨13.02% 每手赚470港元 新股 ‧ 陈雯芳
2024-11-07 新股孖展统计 | 11月7日 新股 ‧ 陈雯芳
2024-11-07 新股解读|脑动极光:3年半亏损近17亿 商业化早期难掩盈利焦虑 认知障碍数字疗法 ‧ 李行絮
2024-11-07 新股暗盘 | 晶科电子股份(02551)暗盘盘初上涨逾18% 每手赚660港元 港股 ‧ 徐文强
2024-11-07 新股研报 | 国富氢能(02582)今起招股 引入3名基石投资者合共认购约3.18亿港元 新股 ‧ 智通转载
2024-11-07 新股公告 | 国富氢能(02582)于11月7日-11月12日招股 拟全球发售600万股H股 国富氢能 ‧ 黄明森
2024-11-06 新股消息 | 阿维塔已明确2026年上市计划 10月销量10056辆 上海联交所 ‧ 徐文强
2024-11-04 新股孖展统计 | 11月4日 孖展 ‧ 陈雯芳
2024-11-04 新股消息 | 觅瑞集团第三次递表港交所 专注在全球范围内普及疾病筛查诊断解决方案 港股 ‧ 李佛
2024-11-04 新股消息 | 卓越睿新数码港股IPO招股书失效 高等教育数字化教学内容制作收入排名全国第一 新股 ‧ 蒋远华
2024-11-01 新股消息 | 传歌尔股份(002241.SZ)子公司歌尔微电子或最早明年香港上市 融资至少约23.4亿港元 港股 ‧ 李佛
2024-11-01 新股消息丨脑动极光通过港交所聆讯 深耕认知障碍数字疗法市场 新股 ‧ 陈筱亦
2024-11-01 新股孖展统计 | 11月1日 港股 ‧ 李佛
2024-11-01 新股消息 | 粤源建设递表港交所 在广东省非国有幕墙解决方案提供商中排名第八 IPO ‧ 陈雯芳
2024-11-01 新股消息 | 健康160再度递表港交所 为2023年国内最大的数字医疗健康服务平台 新股 ‧ 徐文强
2024-10-31 新股消息 | 多点数智递表港交所主板 为中国最大的零售数字化解决方案服务商 新股 ‧ 蒋远华
2024-10-31 新股公告 | 德翔海运(02510):最终发售价为每股4.18港元 公开发售获12.09倍认购 德翔海运 ‧ 黄明森
2024-10-31 新股前瞻|活力集团:活于巨头阴影下,盈利能力欠稳 活力集团 ‧ 曾辉
2024-10-31 新股孖展统计 | 10月31日 新股 ‧ 陈筱亦
2024-10-31 新股消息 | 引入中国电信、中金资本等多家股东 荣耀持续推动股权多元化 荣耀 ‧ 徐文强
2024-10-31 新股研报 | 晶科电子股份(02551)今起招股 集资所得其中约70%用于扩张汽车智能视觉产能 新股 ‧ 智通转载
2024-10-31 新股公告 | 傲基股份(02519)10月31日-11月5日招股 引入乐舱物流等基石投资者 傲基股份 ‧ 谢雨霞
2024-10-31 晶科电子股份(02551)10月31日-11月5日招股 拟全球发售3360万股 晶科电子股份 ‧ 谢雨霞
2024-10-30 新股消息 | 曹操出行更新招股书:上半年收入同比增长25% 毛利率持续提升 曹操出行 ‧ 黄晓冬
2024-10-30 新股暗盘 | 华昊中天医药-B(02563)暗盘收涨超30% 每手赚980港元 华昊中天医药 ‧ 黄晓冬
2024-10-30 新股暗盘 | 华昊中天医药-B(02563)暗盘盘初涨超23% 每手赚760港元 港股 ‧ 李佛
2024-10-30 新股消息 | 觅瑞集团港股IPO招股书失效 已获得分子癌症筛查行业IVD产品监管批准 新股 ‧ 徐文强
2024-10-30 新股消息 | 博雷顿港股IPO招股书失效 为新能源装载机及新能源宽体自卸车制造商 清洁能源 ‧ 刘璇
2024-10-30 新股消息 | 富友支付港股IPO招股书失效 为首批获得开展跨境外汇支付服务许可的公司之一 递表 ‧ 陈雯芳
2024-10-30 新股消息 | 活力集团递表港交所 2023年总交易额在中国一站式综合出行平台中位居第二 新股 ‧ 徐文强
2024-10-29 新股公告 | 龙蟠科技(02465)香港公开发售获3.99倍认购 全球发售净筹约4.95亿港元 龙蟠科技 ‧ 董慧林
2024-10-29 新股暗盘 | 龙蟠科技(02465)暗盘收跌0.91% 每手亏25港元 龙蟠科技 ‧ 蒋远华
2024-10-29 佑驾创新港股IPO获证监会备案 佑驾创新 ‧ 艾宥辰
2024-10-29 新股暗盘 | 龙蟠科技(02465)暗盘盘初涨超0.91% 每手赚25港元 新股 ‧ 蒋远华
2024-10-29 新股消息 | 华芢生物港交所递表失效 深耕PDGF创新药物领域 药 ‧ 陈雯芳
2024-10-29 新股消息丨晶科电子通过港交所聆讯 为中国最早开始量产大功率倒装LED产品的公司之一 新股 ‧ 徐文强
2024-10-28 新股孖展统计 | 10月28日 德翔海运 ‧ 蒋远华
2024-10-28 新股公告 | 龙蟠科技(02465):每股发售价定为5.5港元 龙蟠科技 ‧ 董慧林
2024-10-28 新股消息丨国富氢能通过港交所聆讯 为中国领先的氢能储运设备制造商 国富氢能 ‧ 徐文强
2024-10-25 新股孖展统计 | 10月25日 新股 ‧ 徐文强
2024-10-25 新股消息 | 科望医药集团拟港股IPO 证监会备案状态为“补充材料“ IPO ‧ 陈雯芳
2024-10-25 新股消息 | 丰巢拟港股IPO 中国证监会要求补充说明关于协议控制架构等事项 证监会 ‧ 刘家殷
2024-10-25 一图看懂地平线(09660)IPO:近三年收入复合增长率超80% 地平线 ‧ 陈筱亦
2024-10-25 港股打新 | 德翔海运(02510)亚太地区航运公司排名第六 申否?不申 新股 ‧ 智通转载
2024-10-24 新股研报 | 德翔海运(02510)今起招股 李嘉诚旗下长和认购约1500万美元 港股 ‧ 智通转载
2024-10-24 港股打新 | 龙蟠科技(02465)在港股二次上市 大幅折价55% 结论:不参与 上市 ‧ 智通转载
2024-10-24 新股消息 | 传恒瑞医药(600276.SH)2025年赴港上市 恒瑞医药回应:不予置评 上市 ‧ 蒋远华

匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选