1. | 苹果公司 ‧ 计算机 | 34,197.75亿美元 | |
2. | 英伟达公司 ‧ 半导体 | 32,711.29亿美元 | |
3. | 微软公司 ‧ 软件 | 30,644.36亿美元 | |
4. | 亚马逊公司 ‧ 互联网 | 24,707.55亿美元 | |
5. | 谷歌 ‧ 互联网 | 22,941.58亿美元 | |
6. | 谷歌A类股 ‧ 媒体内容 | 22,730.69亿美元 | |
7. | Meta Platforms, Inc. | 18,176.47亿美元 | |
8. | 特斯拉 ‧ 汽车制造 | 11,281.29亿美元 | |
9. | 博通 ‧ 半导体 | 11,017.16亿美元 | |
10. | 台湾积体电路制造公司 ‧ 半导体 | 10,785.42亿美元 | |
11. | 伯克希尔-哈撒韦 ‧ 保险 | 10,148.92亿美元 | |
12. | 伯克希尔-哈撒韦B ‧ 保险 | 10,091.47亿美元 | |
13. | 沃尔玛公司 ‧ 零售 | 8,267.96亿美元 | |
14. | 礼来公司 ‧ 生物技术和制药 | 8,248.41亿美元 | |
15. | 摩根大通公司 | 7,582.62亿美元 | |
16. | 维萨卡公司 | 6,775.27亿美元 | |
17. | 万事达卡公司 ‧ 商业服务 | 5,168.58亿美元 | |
18. | 甲骨文公司 ‧ 软件 | 5,004.31亿美元 | |
19. | 美国联合健康集团 ‧ 卫生保健设施 | 4,908.52亿美元 | |
20. | 埃克森美孚公司 | 4,830.52亿美元 | |
21. | 开市客公司 | 4,713.85亿美元 | |
22. | 奈飞公司 | 4,395.63亿美元 | |
23. | 领航 国际股票 ETF ‧ 股权 | 4,192.97亿美元 | |
24. | 家得宝公司 ‧ 零售 | 4,112.42亿美元 | |
25. | 宝洁公司 | 3,928.33亿美元 | |
26. | 诺和诺德公司 ‧ 制药 | 3,724.81亿美元 | |
27. | 强生公司 ‧ 制药 | 3,713.52亿美元 | |
28. | 美国银行公司 ‧ 银行 | 3,551.99亿美元 | |
29. | 艾伯维公司 ‧ 生物技术和制药 | 3,363.57亿美元 | |
30. | SAP ‧ 软件 | 3,274.84亿美元 | |
31. | 赛富时公司 ‧ 软件 | 3,131.30亿美元 | |
32. | 阿斯麦公司 ‧ 半导体 | 2,925.72亿美元 | |
33. | T-Mobile US, Inc. | 2,920.93亿美元 | |
34. | 雪佛龙公司 ‧ 油气 | 2,799.33亿美元 | |
35. | 可口可乐公司 ‧ 饮料 | 2,780.68亿美元 | |
36. | Palantir Technologies, Inc. | 2,657.31亿美元 | |
37. | 阿里巴巴 | 2,644.91亿美元 | |
38. | 富国银行 ‧ 银行 | 2,601.55亿美元 | |
39. | 思科系统公司 ‧ 电信 | 2,501.57亿美元 | |
40. | 丰田汽车公司 ‧ 汽车制造 | 2,420.65亿美元 | |
41. | 埃森哲公司 | 2,419.92亿美元 | |
42. | 成长股指数ETF-Vanguard MSCI ‧ 股权 | 2,325.41亿美元 | |
43. | IBM(国际商业机器有限公司) | 2,304.86亿美元 | |
44. | 菲利普莫里斯国际公司 ‧ 农业 | 2,278.95亿美元 | |
45. | 雅培公司 | 2,277.51亿美元 | |
46. | 阿斯利康公司 ‧ 制药 | 2,253.30亿美元 | |
47. | 麦当劳公司 ‧ 零售 | 2,210.20亿美元 | |
48. | 摩根士丹利 | 2,206.57亿美元 | |
49. | GE航空航天 ‧ 多元化制造商 | 2,202.61亿美元 | |
50. | Linde Plc ‧ 媒体内容 | 2,194.42亿美元 | |
51. | 默沙东集团 ‧ 生物技术和制药 | 2,185.61亿美元 | |
52. | 美国运通公司 ‧ 多元化金融服务 | 2,179.68亿美元 | |
53. | 直觉外科公司 ‧ 医疗保健产品 | 2,124.61亿美元 | |
54. | 赛默飞世尔科技公司 | 2,114.69亿美元 | |
55. | 诺华公司 ‧ 生物技术和制药 | 2,110.38亿美元 | |
56. | 现在服务公司 ‧ 软件 | 2,104.93亿美元 | |
57. | 高盛集团 | 2,019.57亿美元 | |
58. | Shell Plc | 2,001.56亿美元 | |
59. | 百事可乐公司 ‧ 饮料 | 1,979.76亿美元 | |
60. | 沃特迪士尼公司 ‧ 媒体内容 | 1,975.55亿美元 | |
61. | Adobe ‧ 软件 | 1,963.68亿美元 | |
62. | 荷兰皇家壳牌石油公司 | 1,927.01亿美元 | |
63. | 汇丰控股公司 ‧ 银行 | 1,921.09亿美元 | |
64. | 高通公司 ‧ 半导体 | 1,894.20亿美元 | |
65. | 领航 中盘股 ETF ‧ 股权 | 1,825.43亿美元 | |
66. | 美国超微公司 ‧ 半导体 | 1,790.30亿美元 | |
67. | 美国电话电报公司 ‧ 电信 | 1,783.95亿美元 | |
68. | 卡特彼勒公司 | 1,753.64亿美元 | |
69. | RTX Corp. | 1,708.45亿美元 | |
70. | Arm Holdings Plc | 1,695.25亿美元 | |
71. | 威讯通信公司 | 1,681.75亿美元 | |
72. | 加拿大皇家银行 ‧ 银行 | 1,669.56亿美元 | |
73. | 优步科技有限公司 | 1,655.72亿美元 | |
74. | 财捷集团 ‧ 软件 | 1,642.66亿美元 | |
75. | 德州仪器公司 ‧ 半导体 | 1,642.62亿美元 | |
76. | 缤客 | 1,626.20亿美元 | |
77. | 拼多多公司 | 1,615.70亿美元 | |
78. | 标普全球 | 1,598.98亿美元 | |
79. | 安进公司 ‧ 生物技术 | 1,584.59亿美元 | |
80. | 波士顿科学 | 1,564.91亿美元 | |
81. | Shopify, Inc. | 1,549.23亿美元 | |
82. | HDFC银行 ‧ 银行 | 1,544.57亿美元 | |
83. | 贝莱德集团 | 1,526.41亿美元 | |
84. | 花旗集团 ‧ 银行 | 1,515.38亿美元 | |
85. | Arista Networks, Inc. ‧ 计算机硬件 | 1,514.61亿美元 | |
86. | 史赛克公司 ‧ 医疗保健产品 | 1,496.65亿美元 | |
87. | 应用材料公司 ‧ 半导体 | 1,492.61亿美元 | |
88. | 嘉信理财公司 ‧ 多元化金融服务 | 1,485.86亿美元 | |
89. | 联合太平洋公司 ‧ 运输 | 1,476.45亿美元 | |
90. | 辉瑞制药公司 ‧ 制药 | 1,466.05亿美元 | |
91. | 丹纳赫公司 | 1,463.37亿美元 | |
92. | 美国前进保险公司 ‧ 保险 | 1,462.71亿美元 | |
93. | 劳氏公司 ‧ 零售 | 1,447.99亿美元 | |
94. | 联合利华PLC ‧ 食品 | 1,442.30亿美元 | |
95. | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,433.40亿美元 | |
96. | 新纪元能源公司 ‧ 电力 | 1,430.54亿美元 | |
97. | 小型股指数ETF-Vanguard MSCI ‧ 股权 | 1,417.50亿美元 | |
98. | TJX公司 ‧ 零售 | 1,404.86亿美元 | |
99. | TotalEnergies SE | 1,356.76亿美元 | |
100. | 霍尼韦尔国际公司 ‧ 电子 | 1,355.90亿美元 | |
2025-01-25 | AppLovin Corp. ‧ 服饰 | 1,218.47亿美元 | |
2024-12-21 | Palo Alto Networks, Inc. ‧ 电信 | 1,227.88亿美元 | |
2024-12-21 | Fiserv, Inc. | 1,189.98亿美元 | |
2024-11-07 | KKR & Co., Inc. | 1,366.19亿美元 | |
2024-09-30 | 三井住友金融集团 ‧ 银行 | 2,722.80亿美元 | |
2024-09-07 | 安达保险公司 ‧ 保险 | 1,161.31亿美元 | |
2024-09-07 | 威达信集团 ‧ 保险 | 1,120.47亿美元 | |
2024-06-19 | 科磊公司 ‧ 半导体 | 1,162.36亿美元 | |
2024-06-19 | 再生元制药公司 ‧ 生物技术 | 1,255.36亿美元 | |
2024-05-30 | 戴尔 ‧ 计算机硬件 | 1,273.21亿美元 | |
2024-05-24 | 亚德诺半导体 ‧ 半导体 | 1,146.51亿美元 | |
2024-03-26 | 美光科技公司 ‧ 半导体 | 1,266.85亿美元 | |
2023-08-25 | VinFast Auto Ltd. | 1,912.17亿美元 | |
2023-05-15 | 亿滋国际公司 | 1,049.44亿美元 | |
2022-11-07 | 信诺 ‧ 健康护理服务 | 984.88亿美元 | |
2022-08-02 | 尚乘数科 | 1,334.60亿美元 | |
2022-07-29 | 自动数据处理公司 ‧ 商业服务 | 1,212.14亿美元 | |
2022-07-27 | 可口可乐凡萨瓶装 ‧ 饮料 | 1,352.10亿美元 | |
2022-06-29 | Elevance Health, Inc. | 1,283.49亿美元 | |
2022-06-11 | 德康医疗 | 1,140.91亿美元 | |
2022-05-26 | 英美烟草公司 ‧ 农业 | 1,000.98亿美元 | |
2022-04-14 | 黑石集团 | 1,407.40亿美元 | |
2022-03-22 | Equinor ASA | 1,021.06亿美元 | |
2022-03-19 | Prologis, Inc. ‧ 房地产信托投资基金 | 1,178.04亿美元 | |
2022-03-05 | Anthem, Inc. | 1,163.43亿美元 | |
2022-01-28 | 康菲石油公司 ‧ 油气 | 1,324.74亿美元 | |
2021-11-17 | Rivian Automotive, Inc. | 1,467.00亿美元 | |
2021-08-12 | Snap | 1,314.06亿美元 | |
2021-07-22 | Moderna, Inc. ‧ 生物技术和制药 | 1,243.59亿美元 | |
2021-07-20 | 塔吉特公司 ‧ 零售 | 1,018.83亿美元 | |
2021-06-28 | 科斯塔 | 3,484.61亿美元 | |
2021-05-19 | 西维斯健康 | 1,024.85亿美元 | |
2021-05-19 | 淡水河谷公司 ‧ 钢铁 | 1,123.65亿美元 | |
2021-04-26 | Sony Group Corp. | 1,386.39亿美元 | |
2021-03-26 | 迪尔股份有限公司 ‧ 机械-多元 | 1,302.42亿美元 | |
2021-03-26 | 雅诗兰黛公司 ‧ 化妆品/护理 | 1,243.80亿美元 | |
2021-03-10 | 新东方教育科技集团 | 2,871.04亿美元 | |
2021-02-25 | FISKER INC. ‧ 保险 | 1,264.48亿美元 | |
2021-02-09 | Square, Inc. | 1,216.32亿美元 | |
2021-01-27 | 爱彼迎 | 1,298.29亿美元 | |
2021-01-14 | Sea Ltd. ‧ 管道 | 1,264.16亿美元 | |
2020-11-02 | 挪威石油公司 | 886.71亿美元 | |
2020-10-15 | 索尼 ‧ 计算机硬件 | 1,310.70亿美元 | |
2020-10-02 | 网易 ‧ 媒体内容 | 3,177.76亿美元 | |
2020-09-02 | Zoom视频通讯公司 | 1,195.75亿美元 | |
2020-08-06 | 力拓公司 ‧ 采矿 | 1,158.93亿美元 | |
2020-07-10 | 京东 | 988.90亿美元 | |
2020-05-20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ‧ 饮料 | 1,950.67亿美元 | |
2020-05-16 | 中国石油天然气股份有限公司 ‧ 油气 | 1,165.05亿美元 | |
2020-04-15 | 智利银行 ‧ 银行 | 7,970.25亿美元 | |
2020-03-19 | 吉利德科学公司 ‧ 生物技术和制药 | 1,161.02亿美元 | |
2020-03-17 | 雷诺兹烟草 ‧ 农业 | 932.91亿美元 | |
2020-03-13 | iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN | 970.68亿美元 | |
2020-03-13 | iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN | 978.49亿美元 | |
2020-01-15 | 明尼苏达矿业制造公司 | 1,128.63亿美元 | |
2019-11-23 | 百时美施贵宝公司 ‧ 制药 | 1,213.46亿美元 | |
2019-11-05 | 特许通讯公司 ‧ 媒体内容 | 1,217.92亿美元 | |
2019-11-05 | 巴西石油公司 ‧ 油气 | 1,134.26亿美元 | |
2019-11-04 | Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF ‧ 媒体内容 | 1,708.29亿美元 | |
2019-09-28 | iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN | 996.38亿美元 | |
2019-09-07 | Verizon Communications, Inc. | 1,042.30亿美元 | |
2019-09-07 | 葛兰素史克公司 ‧ 生物技术和制药 | 1,076.31亿美元 | |
2019-09-07 | iPath Series B Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN | 1,026.97亿美元 | |
2019-09-07 | iPath Series B Bloomberg Precious Metals Subindex TR ETN | 1,019.71亿美元 | |
2019-09-07 | iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN | 1,018.77亿美元 | |
2019-09-07 | ING Groep NV | 965.35亿美元 | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选