1. | 装腔启示录 | 热播指数:96.53 | |
2. | 白日梦我 | 热播指数:96.38 | |
3. | 大宋少年志2 | 热播指数:96.04 | |
4. | 我的人间烟火 | 热播指数:95.57 | |
5. | 去有风的地方 | 热播指数:95.56 | |
6. | 夜色暗涌时 | 热播指数:95.23 | |
7. | 风月变 | 热播指数:94.93 | |
8. | 大宋少年志 | 热播指数:94.82 | |
9. | 亲爱的天狐大人 | 热播指数:94.82 | |
10. | 侦探者也 追忆篇 | 热播指数:94.79 | |
11. | 暗格里的秘密 | 热播指数:94.62 | |
12. | 归路 | 热播指数:94.52 | |
13. | 与君歌 | 热播指数:94.44 | |
14. | 我迟到了那么多年 | 热播指数:94.22 | |
15. | 以家人之名 | 热播指数:94.11 | |
16. | 八零九零 | 热播指数:93.92 | |
17. | 少年派2 | 热播指数:93.81 | |
18. | 覆流年 | 热播指数:93.81 | |
19. | 请成为我的家人 | 热播指数:93.71 | |
20. | 从结婚开始恋爱 | 热播指数:93.7 | |
21. | 尚食 | 热播指数:93.7 | |
22. | 贺先生的恋恋不忘 | 热播指数:93.59 | |
23. | 底线 | 热播指数:93.56 | |
24. | 白色城堡 | 热播指数:93.53 | |
25. | 阳光之下 | 热播指数:93.48 | |
26. | 我在他乡挺好的 | 热播指数:93.42 | |
27. | 侦探者也 迷雾篇 | 热播指数:93.41 | |
28. | 与卿书 | 热播指数:93.4 | |
29. | 陪你到世界之巅 | 热播指数:93.39 | |
30. | 爱的勘探法 | 热播指数:93.35 | |
31. | 陪你一起好好吃饭 | 热播指数:93.03 | |
32. | 看见缘分的少女 | 热播指数:93.0 | |
33. | 奋斗吧,少年! | 热播指数:92.98 | |
34. | 我才不要和你做朋友呢 | 热播指数:92.97 | |
35. | 没有工作的一年 | 热播指数:92.84 | |
36. | 离人心上 | 热播指数:92.82 | |
2019-11-13 | 希望的大地 | 151.4万次播放 | |
2019-11-12 | 谁的青春不叛逆 | 2.7亿次播放 | |
2019-11-12 | 初恋那件小事 | 16.9亿次播放 | |
2019-11-12 | 满满喜欢你 | 热播指数:93.63 | |
2019-11-12 | 鳄鱼与牙签鸟 | 2.7亿次播放 | |
2019-11-12 | 我的机器人男友 | 1.9亿次播放 | |
2019-11-12 | 归鸿 | 218.1万次播放 | |
2019-11-12 | 掩不住的阳光 | 161.9万次播放 | |
2019-11-11 | 归鸿 | 38.0万次播放 | |
2019-11-11 | 掩不住的阳光 | 45.4万次播放 | |
2019-11-10 | 谁的青春不叛逆 | 1.9亿次播放 | |
2019-11-10 | 归鸿 | 26.6万次播放 | |
2019-11-10 | 掩不住的阳光 | 35.5万次播放 | |
2019-11-09 | 抖你开心 2019 | 1027.3万次播放 | |
2019-11-09 | 海棠经雨胭脂透 | 14.7亿次播放 | |
2019-11-09 | 掩不住的阳光 | 23.6万次播放 | |
2019-11-09 | 归鸿 | 16.7万次播放 | |
2019-11-08 | 海棠经雨胭脂透 | 10.1亿次播放 | |
2019-11-08 | 我爱你这是最好的安排 | 5.3亿次播放 | |
2019-11-08 | 初恋那件小事 凉水CP小甜饼 | 47.7万次播放 | |
2019-11-08 | 初恋那件小事 凉水CP小甜饼 | 11.4万次播放 | |
2019-11-08 | 初恋那件小事 | 11.5亿次播放 | |
2019-11-08 | 归鸿 | 8.6万次播放 | |
2019-11-08 | 希望的大地 | 57.1万次播放 | |
2019-11-07 | 海棠经雨胭脂透 | 9.4亿次播放 | |
2019-11-07 | 我爱你这是最好的安排 | 3.8亿次播放 | |
2019-11-07 | 竹马钢琴师 | 2.7亿次播放 | |
2019-11-07 | 初恋那件小事 凉水CP小甜饼 | 11.2万次播放 | |
2019-11-07 | 初恋那件小事 | 9.7亿次播放 | |
2019-11-07 | 我的机器人男友 | 9074.8万次播放 | |
2019-11-07 | 学警旋风 | 1.3亿次播放 | |
2019-11-07 | 回家的诱惑 | 6060.6万次播放 | |
2019-11-07 | 初恋那件小事 凉水CP小甜饼 | 10.2万次播放 | |
2019-11-07 | 她很漂亮 | 3.8亿次播放 | |
2019-11-06 | 抖你开心 2019 | 979.5万次播放 | |
2019-11-06 | 我爱你这是最好的安排 | 3.6亿次播放 | |
2019-11-06 | 初恋那件小事 | 9.0亿次播放 | |
2019-11-06 | 我的机器人男友 | 7898.3万次播放 | |
2019-11-06 | 希望的大地 | 44.5万次播放 | |
2019-11-05 | 谁的青春不叛逆 | 1.6亿次播放 | |
2019-11-05 | 十级学者刺猬君 | 1677次播放 | |
2019-11-05 | 初恋那件小事 | 8.3亿次播放 | |
2019-11-05 | 我的机器人男友 | 6862.0万次播放 | |
2019-11-05 | 如若巴黎不快乐 | 12.0亿次播放 | |
2019-11-05 | 十级学者刺猬君 | 1110次播放 | |
2019-11-04 | 满满喜欢你 | 8.5亿次播放 | |
2019-11-04 | 谁的青春不叛逆 | 7075.0万次播放 | |
2019-11-04 | 老虎队 | 775.1万次播放 | |
2019-11-03 | 谁的青春不叛逆 | 3107.5万次播放 | |
2019-11-03 | 谁的青春不叛逆 | 35.3万次播放 | |
2019-11-03 | 谁的青春不叛逆 | 35.3万次播放 | |
2019-11-03 | 谁的青春不叛逆 | 35.3万次播放 | |
2019-11-03 | 谁的青春不叛逆 | 35.3万次播放 | |
2019-11-03 | 谁的青春不叛逆 | 22.6万次播放 | |
2019-11-03 | 谁的青春不叛逆 | 22.6万次播放 | |
2019-11-02 | 抖你开心 2019 | 962.2万次播放 | |
2019-11-02 | 海棠经雨胭脂透 | 9.0亿次播放 | |
2019-11-02 | 谁的青春不叛逆 | 22.6万次播放 | |
2019-11-02 | 抖你开心 2019 | 942.2万次播放 | |
2019-11-02 | 初恋那件小事 凉水CP小甜饼 | 7.7万次播放 | |
2019-11-01 | 海棠经雨胭脂透 | 6.6亿次播放 | |
2019-11-01 | 我爱你这是最好的安排 | 3.5亿次播放 | |
2019-11-01 | 海棠经雨胭脂透 | 5.9亿次播放 | |
2019-11-01 | 初恋那件小事 | 7.7亿次播放 | |
2019-11-01 | 新还珠格格 | 1.6亿次播放 | |
2019-11-01 | 一马三司令 | 589.5万次播放 | |
2019-10-31 | 海棠经雨胭脂透 | 5.9亿次播放 | |
2019-10-31 | 我爱你这是最好的安排 | 3.0亿次播放 | |
2019-10-31 | 竹马钢琴师 | 2.0亿次播放 | |
2019-10-31 | 初恋那件小事 | 5.9亿次播放 | |
2019-10-31 | 我的机器人男友 | 5662.6万次播放 | |
2019-10-31 | 谁的青春不叛逆 | 10.6万次播放 | |
2019-10-30 | 满满喜欢你 | 6.8亿次播放 | |
2019-10-30 | 我爱你这是最好的安排 | 2.9亿次播放 | |
2019-10-30 | 学警旋风 | 1.3亿次播放 | |
2019-10-30 | 初恋那件小事 | 5.2亿次播放 | |
2019-10-30 | 我的机器人男友 | 4966.6万次播放 | |
2019-10-30 | 你是我的答案 | 11.5亿次播放 | |
2019-10-30 | 优崽吐槽会 | 100.7万次播放 | |
2019-10-29 | 满满喜欢你 | 5.6亿次播放 | |
2019-10-29 | 学警旋风 | 8991.3万次播放 | |
2019-10-29 | 初恋那件小事 | 4.4亿次播放 | |
2019-10-29 | 我的机器人男友 | 4364.9万次播放 | |
2019-10-29 | 红高粱 | 1.4亿次播放 | |
2019-10-28 | 满满喜欢你 | 5.2亿次播放 | |
2019-10-26 | 海棠经雨胭脂透 | 5.4亿次播放 | |
2019-10-26 | 麻雀 | 热播指数:92.86 | |
2019-10-26 | 如若巴黎不快乐 | 11.9亿次播放 | |
2019-10-25 | 海棠经雨胭脂透 | 3.0亿次播放 | |
2019-10-25 | 我爱你这是最好的安排 | 2.8亿次播放 | |
2019-10-25 | 初恋那件小事 | 3.5亿次播放 | |
2019-10-25 | 一马三司令 | 509.4万次播放 | |
2019-10-24 | 我爱你这是最好的安排 | 2.2亿次播放 | |
2019-10-24 | 海棠经雨胭脂透 | 1.9亿次播放 | |
2019-10-24 | 海棠经雨胭脂透 | 962.0万次播放 | |
2019-10-24 | 海棠经雨胭脂透 | 934.4万次播放 | |
2019-10-24 | 竹马钢琴师 | 1.4亿次播放 | |
2019-10-24 | 海棠经雨胭脂透 | 934.4万次播放 | |
2019-10-24 | 初恋那件小事 | 5949.3万次播放 | |
2019-10-24 | 我的机器人男友 | 3594.5万次播放 | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选