1. | 我国天气衍生品研发“落地有声” | 陈邦华 杨美 | |
2. | 到2027年基本建成现代商贸流通体系 | 齐宣 | |
3. | 国家发展改革委完善成品油管道运输价格形成机制 | | |
4. | 上期所对一组特殊单位客户采取限制措施 | | |
5. | 商务部:加强相关两用物项对美国出口管制 | | |
6. | 产融基地领航 打造产业共赢生态 | 谭亚敏 | |
7. | 赋能边境地区产业发展 物产中大期货走进绿春 | | |
8. | 我国航空货运规模达到历史最好水平 | | |
9. | 内蒙古满洲里口岸货运量已超去年全年 | | |
10. | 海南制定专门法规完善自贸港商事调解制度 | | |
11. | 伊朗提前限气引发甲醇市场“缺货”恐慌 | | |
12. | 国内供需结构短期改善有限 | 陈栋 | |
13. | 伊朗限气与甲醇供应联系紧密 | 周禹通 | |
14. | 分析人士:价格重心可能上移 | 韩乐 | |
15. | 尽量让你的交易保持在最简单的状态 | 王力纬 | |
16. | 耐心等待有价值的交易机会 | 昭懿 | |
17. | 期债回吐部分涨幅 短线聚焦集中止盈 | | |
18. | 本周利率全面下行 | 黄李强 | |
19. | 业内人士:偏强震荡运行波动幅度加大 | 张梦 | |
20. | 关注多TS空T机会 | 孙玉龙 | |
21. | 交易盘进场“抢跑” | 方旻 | |
22. | 黄金 谨防阶段性回调 | 王静 | |
23. | 油脂 品种间走势分化 | 毕慧 | |
24. | 资金动态 | | |
25. | 焦煤 维持区间整理 | 涂伟华 | |
26. | 技术解盘 | | |
27. | 交易就像开车,需要做到胆大心细 | 吕双梅 | |
28. | 投资先看风险再看收益 | 吕双梅 | |
29. | 库存去化明显 乙二醇演绎“预期差”行情 | | |
30. | 分析人士:后期的主导因素是宏观走向及市场心态 | 韩乐 | |
31. | 难以摆脱横盘整理格局 | 闾振兴 | |
32. | 择时构建MEG-PTA跨品种策略 | 谢雯 李欣璇 | |
2024-12-04 | 我国天气衍生品研发“落地有声” | 陈邦华 杨美 | |
2024-12-04 | 到2027年基本建成现代商贸流通体系 | 齐宣 | |
2024-12-04 | 国家发展改革委完善成品油管道运输价格形成机制 | | |
2024-12-04 | 上期所对一组特殊单位客户采取限制措施 | | |
2024-12-04 | 商务部:加强相关两用物项对美国出口管制 | | |
2024-12-04 | 产融基地领航 打造产业共赢生态 | 谭亚敏 | |
2024-12-04 | 赋能边境地区产业发展 物产中大期货走进绿春 | | |
2024-12-04 | 我国航空货运规模达到历史最好水平 | | |
2024-12-04 | 内蒙古满洲里口岸货运量已超去年全年 | | |
2024-12-04 | 海南制定专门法规完善自贸港商事调解制度 | | |
2024-12-04 | 伊朗提前限气引发甲醇市场“缺货”恐慌 | | |
2024-12-04 | 国内供需结构短期改善有限 | 陈栋 | |
2024-12-04 | 伊朗限气与甲醇供应联系紧密 | 周禹通 | |
2024-12-04 | 分析人士:价格重心可能上移 | 韩乐 | |
2024-12-04 | 尽量让你的交易保持在最简单的状态 | 王力纬 | |
2024-12-04 | 耐心等待有价值的交易机会 | 昭懿 | |
2024-12-04 | 期债回吐部分涨幅 短线聚焦集中止盈 | | |
2024-12-04 | 本周利率全面下行 | 黄李强 | |
2024-12-04 | 业内人士:偏强震荡运行波动幅度加大 | 张梦 | |
2024-12-04 | 关注多TS空T机会 | 孙玉龙 | |
2024-12-04 | 交易盘进场“抢跑” | 方旻 | |
2024-12-04 | 黄金 谨防阶段性回调 | 王静 | |
2024-12-04 | 油脂 品种间走势分化 | 毕慧 | |
2024-12-04 | 资金动态 | | |
2024-12-04 | 焦煤 维持区间整理 | 涂伟华 | |
2024-12-04 | 技术解盘 | | |
2024-12-04 | 交易就像开车,需要做到胆大心细 | 吕双梅 | |
2024-12-04 | 投资先看风险再看收益 | 吕双梅 | |
2024-12-04 | 库存去化明显 乙二醇演绎“预期差”行情 | | |
2024-12-04 | 分析人士:后期的主导因素是宏观走向及市场心态 | 韩乐 | |
2024-12-04 | 难以摆脱横盘整理格局 | 闾振兴 | |
2024-12-04 | 择时构建MEG-PTA跨品种策略 | 谢雯 李欣璇 | |
2024-12-03 | 中国人民银行党委书记、行长潘功胜:明年继续坚持支持性的货币政策立场和取向 | 鲍仁 | |
2024-12-03 | 郑商所设置6个白糖期货免检品牌 | 吕双梅 | |
2024-12-03 | 广期所就多晶硅期货和期权规则征求意见 | 刘威魁 | |
2024-12-03 | 产融培育基地携手产业链企业共同前行 | 吕双梅 | |
2024-12-03 | 中国人民银行修订狭义货币(M1)统计口径 | | |
2024-12-03 | 两部门:支持中央企业发起设立创业投资基金 | | |
2024-12-03 | 引导期货公司提升合规管理能力 | 韩乐 | |
2024-12-03 | 美拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税 | | |
2024-12-03 | 聚焦宏观不确定性 护航集运产业稳健运行 | 董依菲 | |
2024-12-03 | 河北风电、光伏发电装机突破1亿千瓦 | | |
2024-12-03 | 欧盟明年将向乌克兰提供180亿欧元援助 | | |
2024-12-03 | 江苏秋粮收购进入高峰期已收购稻谷超111亿斤 | | |
2024-12-03 | 我国PVC出口主要影响因素分析 | 金果实 | |
2024-12-03 | “郑商所2024年度高级分析师”系列访谈 | | |
2024-12-03 | 冶金品类:提供专业和差异化服务是脱颖而出的关键 | 谭亚敏 | |
2024-12-03 | 纺织品类:提升投研能力 擦亮研究招牌 | 谭亚敏 | |
2024-12-03 | 多因素共振 国债期货再创新高 | | |
2024-12-03 | 技术解盘 | | |
2024-12-03 | 短端利率仍有下行空间 | 唐广华 | |
2024-12-03 | 分析人士:有望维持上涨趋势 | 崔蕾 | |
2024-12-03 | 趋势性做空机会未显现 | 孙玉龙 | |
2024-12-03 | 豆粕 低位震荡为主 | 高艳滨 | |
2024-12-03 | PTA 中期仍然偏弱 | 贺晓勤 | |
2024-12-03 | 铁矿石 12月或先扬后抑 | 刘慧峰 | |
2024-12-03 | 资金动态 | | |
2024-12-03 | 在“降波”行情中寻找盈利机会 | 姚宜兵 | |
2024-12-03 | 弱水三千 只取一瓢 | 尹瑞平 | |
2024-12-03 | 锌价 上冲动能不足 | 祁玉蓉 | |
2024-12-03 | 本周热点前瞻 | | |
2024-12-03 | 技术解盘 | | |
2024-12-03 | 甲醇 呈短空长多格局 | 彭昕 | |
2024-12-02 | 经济稳定向好回升态势进一步确立 | 杨美 | |
2024-12-02 | 利率定价自律机制工作会议:强化利率政策执行 | | |
2024-12-02 | 期货交易者对我国经济和股市保持乐观预期 | | |
2024-12-02 | 学习交流促提升 经验互享共成长 | 邬梦雯 | |
2024-12-02 | 期货让河南产业企业经营有了新变化 | 乔林生 | |
2024-12-02 | 6家化工龙头企业走进大商所 | 姚宜兵 | |
2024-12-02 | 美国通胀压力明年或显著回升 | | |
2024-12-02 | 今年前10个月全球新能源车份额达到19% | | |
2024-12-02 | 今年大西洋飓风季创下新纪录 | | |
2024-12-02 | 新疆红其拉甫口岸正式进入常年开放 | | |
2024-12-02 | 重庆市取消普通住宅和非普通住宅标准 | | |
2024-12-02 | 南水北调中线启动冰期输水 | | |
2024-12-02 | 我国生成式人工智能产品用户规模达2.3亿人 | | |
2024-12-02 | 浅析商业银行市值管理中应用国债期货的意义 | 张一帆 蓝天祥 | |
2024-12-02 | 巧用PTA期权助力企业降本增效 | 薛晴 | |
2024-12-02 | 利率有望止跌反弹 | 黄李强 | |
2024-12-02 | 股指 有望重回上行通道 | 陈梦赟 | |
2024-12-02 | 技术解盘 | | |
2024-12-02 | 配置需求下降 期债面临回调 | 陈志翔 | |
2024-12-02 | 期指持仓继续上升 | 赵晶 | |
2024-12-02 | 在比赛中不断创新与成长 | 崔蕾 | |
2024-12-02 | 明确自己的交易模式 做好风控管理 | 吕双梅 | |
2024-12-02 | 涨势难持续 | 夏聪聪 | |
2024-12-02 | 商务部研究院国际市场研究所所长许英明:大宗商品供应链呈现“向前、绿色、数智”发展趋势 | 闫碧洁 | |
2024-12-02 | 大宗商品交易市场迎来重大机遇 | 闫碧洁 | |
2024-12-02 | 工业硅 需求疲软拖累产量 | 王吉帅 | |
2024-12-02 | 苯乙烯 偏弱震荡 | 周涛 | |
2024-12-02 | 玻璃 供需双弱 | 魏哲海 | |
2024-12-02 | PTA 短期承压 | 张晓珍 | |
2024-11-29 | 促进数字贸易改革创新发展 | 鲍仁 | |
2024-11-29 | 郑商所六期系统稳定运行 | 邬梦雯 | |
2024-11-29 | 五方联合推动投教纳入国民教育体系 | 曲德辉 | |
2024-11-29 | 巧用期权工具促进上下游合作共赢 | 吕双梅 | |
2024-11-29 | 牢记使命 助力期货服务实体经济提质增效 | 金瑞期货 | |
2024-11-29 | 以产融基地建设为抓手赋能天津航运企业发展 | 董依菲 | |
2024-11-29 | 河南期货机构加大服务产业企业力度 | 乔林生 | |
2024-11-29 | 降息周期内黄金与实际利率相关性将回归 | 凌晓慧 | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选