1. | 拉斯坎帕纳斯天文台上空的波状云 | | |
2. | 冥王星之夜 | | |
3. | 韦布空间望远镜拍摄的棒旋星系NGC 1365 | | |
4. | 多洛米蒂山上的紫金山-阿特拉斯彗星 | | |
5. | 复活节岛上的银河 | | |
6. | NGC 7635:气泡星云 | | |
7. | 法国上空闪耀的“光河”STEVE | | |
8. | 螺旋星云NGC 7293 | | |
9. | M16——恒星诞生的支柱 | | |
10. | 加利福尼亚州上空的紫金山-阿特拉斯彗星 | |
2024-11-19 | 拉斯坎帕纳斯天文台上空的波状云 | | |
2024-11-16 | 冥王星之夜 | | |
2024-11-13 | 韦布空间望远镜拍摄的棒旋星系NGC 1365 | | |
2024-11-06 | 多洛米蒂山上的紫金山-阿特拉斯彗星 | | |
2024-11-05 | 复活节岛上的银河 | | |
2024-10-30 | NGC 7635:气泡星云 | | |
2024-10-28 | 法国上空闪耀的“光河”STEVE | | |
2024-10-24 | 螺旋星云NGC 7293 | | |
2024-10-22 | M16——恒星诞生的支柱 | | |
2024-10-21 | 加利福尼亚州上空的紫金山-阿特拉斯彗星 | | |
2024-10-17 | 宇宙飞船与彗星 | | |
2024-10-14 | 林肯纪念堂上空的紫金山-ATLAS彗星 | | |
2024-10-10 | SOHO拍摄的五张彗星照片 | | |
2024-10-09 | M106:有着奇特核心的旋涡星系 | | |
2024-09-30 | 墨西哥上空的紫金山-阿特拉斯彗星 | | |
2024-09-25 | A3彗星在澳大利亚的清晨升起 | | |
2024-09-23 | 紫金山-阿特拉斯彗星在接近 | | |
2024-09-20 | 一轮朦胧的收获之月 | | |
2024-09-19 | 贝比科隆博号探测器拍摄的水星维瓦尔第撞击坑 | | |
2024-09-11 | 塔特拉山脉之上的星空 | | |
2024-09-09 | 火星:卫星、撞击坑与火山 | | |
2024-09-06 | 带环冰质巨行星——海王星 | | |
2024-09-05 | NGC 247和它的朋友们 | | |
2024-09-04 | 蝙蝠星云NGC 6995 | | |
2024-08-20 | 波塞冬神庙后的超级月亮 | | |
2024-08-19 | IC 5146:茧状星云 | | |
2024-08-16 | 流星与北极光 | | |
2024-08-14 | 德国上空的流星和极光 | | |
2024-08-13 | 从国际空间站上拍摄的巨大喷流 | | |
2024-08-11 | 英仙座流星雨动画模拟 | | |
2024-08-07 | 三峰山背后的银河 | | |
2024-08-06 | 德克萨斯州的风暴云 | | |
2024-07-31 | 火星岩石上的豹纹 | | |
2024-07-29 | 艾尔斯岩上空的银河 | | |
2024-07-29 | 月亮边缘的土星 | | |
2024-07-24 | 夸张的月球 | | |
2024-07-22 | 蝘蜓座暗星云 | | |
2024-07-22 | 银河下的帝王翼岩柱 | | |
2024-07-17 | 星空下的维利亚里卡火山 | | |
2024-07-16 | 彗星状球体 | | |
2024-07-15 | 哈勃太空望远镜拍摄的蝌蚪星系 | | |
2024-07-12 | 行星状星云Jones-Emberson 1 | | |
2024-07-09 | 佛罗里达州上空的夜光云 | | |
2024-07-08 | 系外行星动物园:其它星星 | | |
2024-07-03 | M83:星流与千颗红宝石 | | |
2024-07-01 | 时间螺旋 | | |
2024-07-01 | 夏至月亮 | | |
2024-06-26 | 延时视频:极光,SAR,和银河 | | |
2024-06-25 | 暗饰带星云 | | |
2024-06-24 | JADES-GS-z14-0:迄今为止最遥远天体 | | |
2024-06-19 | NGC 6188天坛座的龙形云气 | | |
2024-06-18 | 喜马拉雅山脉上空的巨型喷流 | | |
2024-06-18 | Ou4: 巨型乌贼星云 | | |
2024-06-13 | M66的特写 | | |
2024-06-12 | 克尔科诺谢山上空的极光 | | |
2024-06-11 | 心宿增四旁多彩的恒星与星云 | | |
2024-06-05 | 火星机器人的影子 | | |
2024-06-04 | 庞士-布鲁克斯彗星方向相反的尾巴 | | |
2024-06-03 | 鹿豹座中的NGC 2403 | | |
2024-06-01 | 立体土卫十二 | | |
2024-05-30 | 巴黎上空的月华 | | |
2024-05-26 | 太阳暗条爆发 | | |
2024-05-23 | 揭开NGC 3169的面纱 | | |
2024-05-21 | CG4:球状体与星系 | | |
2024-05-20 | 极光穹顶 | | |
2024-05-16 | 佐治亚州的极光 | | |
2024-05-15 | 瑞典上空的绿色极光 | | |
2024-05-14 | “37” 星团 | | |
2024-05-09 | 星系、喷流和一个著名黑洞 | | |
2024-05-07 | 黑洞的吸积与喷流 | | |
2024-05-06 | 日全食戒指 | | |
2024-04-30 | 焰火星云:新星和行星状星云 | | |
2024-04-29 | 彗星,行星,月球 | | |
2024-04-28 | 指环星云周围的环 | | |
2024-04-25 | NGC604:巨型恒星摇篮 | | |
2024-04-24 | 龙蛋双极发射星云 | | |
2024-04-22 | 埃特纳火山的月亮和烟圈 | | |
2024-04-21 | 飞掠木星 | | |
2024-04-17 | 日全食与彗星 | | |
2024-04-16 | 船帆超新星遗迹 | | |
2024-04-10 | 船帆座超新星遗迹 | | |
2024-04-10 | 梅戈格湖上空的月影 | | |
2024-04-07 | 怀俄明州上空的日全食 | | |
2024-04-01 | 银河系中央黑洞外的旋涡磁场 | | |
2024-03-28 | 半人马座ω球状星团中的数百万颗恒星 | | |
2024-03-26 | 庞士-布鲁克斯彗星的离子尾 | | |
2024-03-25 | 可以听的水母星云超新星遗迹 | | |
2021-04-06 | 维尼格山上的火星和昴星团 | | |
2021-04-02 | NGC3521:泡泡中的星系 | | |
2021-04-01 | 火星扫地机器人需要电源延长线 | | |
2021-03-31 | 偏振光下的M87中心黑洞 | | |
2021-03-30 | 安第斯山脉上的红精灵闪电 | | |
2021-03-29 | M64:邪眼星系 | | |
2021-03-26 | 美杜莎星云 | | |
2021-03-25 | 好奇号:Sol 3048 | | |
2021-03-24 | 木星上的极光和闪电 | | |
2021-03-23 | 达多石圈上空的火星 | | |
2021-03-22 | 从御夫座到猎户座 | | |
2021-03-19 | 礁湖星云中心的红外图像 | | |
2021-03-18 | 英仙座分子云中的星尘 | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选