财新网 ‧ 经济频道要闻
订阅
1. 【财新调查】机构预测:11月CPI同比增1.4% 要闻 ‧ 记者 李雨谦
2. 在岸人民币汇率贬至4年多以来最低位 要闻 ‧ 记者 李雨谦
3. 11月外汇储备再度负增长 下降872亿美元 要闻 ‧ 记者 李雨谦
4. 内外人民币明显贬值 离岸汇率贬破6.47 要闻 ‧ 记者 李雨谦
5. 学者:2016年积极财政政策继续 减税应加码 要闻 ‧ 记者 邢昀
6. 延续贬值趋势 在岸人民币贬至6.4035 要闻 ‧ 记者 李雨谦
7. 多地晒2015年政府债务限额 局部偿债压力大 要闻 ‧ 记者 邢昀
8. 坚挺数日 在岸人民币再度贬破6.4 要闻 ‧ 记者 李雨谦
9. 欧央行QE低于预期 欧元兑美元涨3% 要闻 ‧ 记者 黄文辉
10. 人民币中间价大幅上调 偏离收盘价121个基点 要闻 ‧ 记者 李雨谦
11. 在岸人民币尾盘拉升 微升至6.3972 要闻 ‧ 记者 李雨谦
12. 财新PMI会客厅:发力供给侧改革 要闻 ‧ 记者 李雨谦
13. 国际油价重挫 布伦特油创六年新低 要闻 ‧ 记者 黄文辉
14. 朱光耀:人民币加入SDR不代表金融改革结束 要闻 ‧ 驻华盛顿记者 张远岸
15. 【财智研究】经济企稳态势不变,未来机遇大于挑战 要闻 ‧ 财新智库首席经济学家 何帆 财新智库研究助理 朱鹤
16. 在岸人民币开盘频繁波动 逐渐趋贬 要闻 ‧ 记者 李雨谦
17. 11月财新中国服务业PMI降至51.2 要闻 ‧ 记者 李雨谦
18. 企业债发行大幅松绑 助力稳增长 要闻 ‧ 记者 邢昀 吴红毓然
19. 在岸人民币汇率小幅贬至6.3988 要闻 ‧ 记者 李雨谦
20. 在岸人民币汇率开盘小幅升值 要闻 ‧ 记者 李雨谦
更新于 8 分钟前

近期历史最近 100 条记录

2022-03-16 黄益平:关注中小企业、民营企业现金流风险 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-15 1—2月经济数据全面超预期 如何看待部分数据间的不匹配? 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-15 新加坡严重缺人11.7万 将进一步开放边境|星港钱潮 要闻 ‧ 文|财新 杨敏 发自新加坡
2022-03-15 特稿|京都缘何滑至财政破产边缘? 要闻 ‧ 文|财新 陈立雄 发自京都
2022-03-15 1—2月固定资产投资同比增长12.2% 制造业和基建投资明显回暖 要闻 ‧ 文丨财新 范浅蝉
2022-03-15 1—2月工业增加值同比增长7.5% 高于市场预期上限 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-15 1一2月消费同比增长6.7% 高于市场预期 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-15 专家称“三重压力”出现边际变化 消费或持续低迷 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-14 王一鸣:大学生、灵活就业人群及房地产等监管调整行业是稳就业的重点 要闻 ‧ 文|财新 王力为
2022-03-14 2022年“三缺一高”等问题持续 专家呼吁稳定企业和消费者预期 要闻 ‧ 文|财新 王力为
2022-03-11 白重恩:全社会应调整就业观 建议法定退休年龄后社保缴费全部计入个人账户 要闻 ‧ 文|财新 王力为
2022-03-11 李克强:实现比较充分的就业就能实现潜在增长率 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-11 李克强:减税降费对企业效果最直接 留抵退税若效果好将加大力度 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-11 李克强:5.5%左右经济增长是高水平上的稳 宏观政策决不预支未来 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-10 如何理解央行结存利润上缴财政?是铸币税而非赤字货币化 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-09 财新调查|2月PPI同比涨幅或回落至8.8% CPI同比或降至0.8% 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-09 2月PPI同比涨幅回落至8.8% CPI同比涨幅持平于0.9% 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-09 2022年央行超万亿元结存利润上缴财政 财政部称是惯例做法 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-08 苗圩委员:加强全国健康码整合 为群众减负并促进数字政府建设 要闻 ‧ 文丨财新 王力为
2022-03-08 全国法检系统查处超5800人 治理司法腐败仍在路上 要闻 ‧ 文|财新 覃建行
2022-03-08 瑞银汪涛:俄乌冲突成为中国经济新下行压力 财政力度超上年 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-07 发改委:俄乌冲突对国内能源供应影响可控 将全力保供稳价 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-07 1—2月出口同比增长16.3% 略高于市场预期 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-06 财新调查|1—2月内需修复外需仍强 稳增长效果渐显 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-05 2022年财政收入预期增长3.8% 中央赤字和地方一般债券较上年各减少1000亿元 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-05 刘昆:2022年退税减税规模为历史最高 财政支出强度有保障 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-05 何立峰谈投资:关键是投向要精准、项目安排要精准 要闻 ‧ 文丨财新 于海荣
2022-03-05 何立峰:1-2月发电量增幅在6.7%左右 有信心实现5.5%左右的增长目标 要闻 ‧ 文| 财新 范浅蝉
2022-03-05 2022年退税减税预计2.5万亿元 其中增值税留抵退税1.5万亿元 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-05 2022年中国经济预期增长5.5%左右 城镇调查失业率全年控制在5.5%以内 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-05 2022年赤字率降至2.8%左右 疫情后首次低于3% 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-04 刘尚希委员:优化公平竞争和投融资环境 提升数字经济国际竞争力 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-04 俄乌冲突推高大宗商品价格 如何影响全球和中国通胀? 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-04 2021年新增地方专项债券部分用于补充中小银行资本金 至少1200亿元 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-03 全国政协发言人谈就业:要特别关注高校毕业生、农民工和困难人群等重点群体 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-03 两会经济看点:增速目标怎么设?财政发力程度如何? 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-03 2月财新中国服务业PMI降至50.2 需求半年来首度收缩 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-03 财新PMI分析|制造业服务业景气分化 就业、通胀压力仍大 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-02 2月万事达卡财新BBD中国新经济指数升至31.1 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-02 华南美国商会:企业在华预期盈利周期大幅延长 要闻 ‧ 文|财新 向凯,钟腾达(实习)
2022-03-01 商务部部长:稳外贸压力大 关注制造业引资规模下降趋势 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-03-01 2月统计局制造业PMI微升至50.2 通胀压力再起 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-01 全球通胀或成长期现象 中国政策应对如何“以我为主”? 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-03-01 财新PMI分析|制造业景气再度扩张 需求改善通胀压力仍大 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-03-01 2月财新中国制造业PMI录得50.4 重回扩张区间 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-28 王小鲁:投资消费失衡是经济下行的主要因素 宏观政策需与结构政策协调 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-25 如何保障基层财力?财政政策执行报告:探索建立地方财政运行监测机制 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-24 商务部、中国信保加大对外贸企业支持力度 出口信保成重要抓手 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-23 持续减税降费后企业为何仍反映成本压力大?财科院建议聚焦防风险 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-23 WTO:供应链压力正在缓解 未来全球贸易增速或反弹 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-22 网络主播平荣偷逃税被罚6200万元 涉隐匿直播带货佣金等行为 要闻 ‧ 文|财新 程思炜,朱昊宇(实习)
2022-02-22 多地陆续公布RCEP落实方案 未来应如何加快推进? 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-22 刘昆:财政政策打足提前量 加大中央对地方转移支付 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-22 董明珠再次建议提高个税起征点 下一步个税改革如何推进? 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-19 多部门发文禁止突破防疫规定封城封区 加大对工业服务业减税力度 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-18 大学生创业失败由政府代偿贷款?浙江人社厅:原则上要予以追偿 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-17 机构提醒关注基建稳增长可持续性 建议通过价改提升回报率 要闻 ‧ 文|财新 王力为
2022-02-17 发改委谈共同富裕:防止落入“福利主义”养懒汉陷阱 将出台行动纲要 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-16 1月PPI同比增速降至9.1% CPI同比上涨0.9% 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-15 财新调查|1月PPI同比或降至个位数 CPI或回落至1% 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-15 2022年地方债额度已提前下达近1.79万亿元 助推一季度基建投资 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-14 多地一季度重大项目集中开工 投资成稳增长重要抓手 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-11 多地2021年土地出让收入现两位数下降 地区分化加剧 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-11 楼继伟对话保尔森:全球经济复苏、中美合作前景如何? 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-10 防疫措施收紧 惠誉下调香港全年GDP增长至1.5% 要闻 ‧ 文|财新 彭胡清钰(实习),周文敏 发自香港
2022-02-10 猪粮比价进入过度下跌二级预警区间 视情况收储如何影响猪肉价格? 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-09 八城获批设立跨境电商综合试验区 广东实现全面覆盖 要闻 ‧ 文|财新 方祖望
2022-02-09 香港2022年开局经济萎缩 1月PMI跌破荣枯线 要闻 ‧ 文|财新 彭胡清钰(实习),尉奕阳 发自香港
2022-02-09 多数省份下调2022年预算收入目标 财政延续紧平衡 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-02-07 1月财新中国服务业PMI录得51.4 降至五个月来最低 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-02-07 财新PMI分析|制造业和服务业供需均明显走弱 与疫情反弹相关 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-02-02 2022年1月万事达卡财新BBD中国新经济指数升至29.5 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-30 1月统计局制造业PMI回落至50.1 服务业修复放缓 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-01-30 财新PMI分析|疫情反复致制造业景气回落 通胀回升就业承压 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-01-30 2022年1月财新中国制造业PMI降至49.1 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-27 2021年12月工业企业利润同比增长4.2% 增速连续两月回落 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-26 税务部门公布五起涉税违法案 涉虚开增值税发票、骗取出口退税等 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-26 六年减税降费近9万亿元 谨防其他因素对冲减税政策效果 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-26 2021年新增减税降费1.1万亿元 制造业、中小微企业受益最多 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-25 2021年全国财政收入同比增长10.7% 中央地方均超收 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-25 2021年六省份经济增速未达目标 三省份两年平均增速超疫情前 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-01-25 2021年中国FDI首破万亿元 商务部称将继续扩大开放、完善支持政策 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-01-25 商务部谈2022年外贸:稳增长困难和压力前所未有 更加注重质的提升 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-01-24 各地下调2022年增长目标 发达省份多设在5%一5.5% 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-01-21 广东累计60万家中小企业“上云” 制造业数字化改造意愿仍然低迷 要闻 ‧ 文|财新 王婧,王志敏(实习)
2022-01-21 广东宣布清零政府隐性债务 为全国最先 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-20 “大缺电”十年未有 广东2021年被迫实施66天有序用电 要闻 ‧ 文|财新 王婧
2022-01-20 广东2021年GDP增长8% 2022年目标增速为5.5% 要闻 ‧ 文|财新 王婧
2022-01-20 专家解读“十四五”数字经济规划 如何应对大而不强、快而不优的挑战? 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-20 上海GDP突破4万亿元 2022年增速目标设为5.5% 要闻 ‧ 文|财新 张而弛
2022-01-19 海南离岛免税异军突起 广东所占全国免税销售份额“腰斩” 要闻 ‧ 文|财新 王婧
2022-01-18 发改委:政策发力点适当前移 根据需要出台相关储备政策 要闻 ‧ 文丨财新 范浅蝉
2022-01-18 刘世锦:宏观政策要防滑托底 更重要的是结构性潜能 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-01-17 2021年经济略超预期收官 支撑何在?挑战何在? 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-17 2021年固定资产投资同比增长4.9% 房地产投资未见改善 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-17 2021年12月消费同比增长1.7% 大幅低于市场预期 要闻 ‧ 文|财新 范浅蝉
2022-01-17 2021年12月工业增加值同比超预期增长4.3% 汽车产量、增加值同比均转正 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-01-17 2021年中国出生人口1062万人 出生率7.52‰为建国来最低 要闻 ‧ 文|财新 程思炜
2022-01-17 2021年中国GDP同比增长8.1% 四季度增长4%略超预期 要闻 ‧ 文|财新 于海荣
2022-01-15 许宏才:财政政策强化逆周期、跨周期调节 增强年度间政策和资金衔接 要闻 ‧ 文|财新 程思炜

匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选